ACC® 자동 축방향 압축 크로마토그래피 컬럼의 특징
- ·
- 자동 컬럼 로딩 워크스테이션을 갖추어 완전 자동 컬럼 로딩, 언로딩 및 세척이 가능하며, 유지보수가 간단하고 편리합니다.
- ·
- 주요 부품은 국제 일류 브랜드 제품을 채택했습니다.
- ·
- 크로마토그래피 컬럼의 상한 및 하한은 소프트웨어, 광전 센서 및 기계적 보호 장치를 통해 장비와 작업자의 안전을 보장합니다.
- ·
- 특허받은 피스톤 밀봉 설계로 더욱 우수한 밀봉 성능을 제공합니다.
- ·
- 특허 피스톤 배기 구조 설계로 편리하고 빠른 배기가 가능합니다.
- ·
- 과학적인 분배기 구조 설계로 물질과 액체의 균일한 분배를 보장합니다.
- ·
- 고정밀 서보 모터 구동 방식으로 높은 작동 정확도를 자랑합니다.
- ·
- 위생 등급 설계로 세척 사각지대가 없으며, 액체 접촉 재료는 USP VI 또는 FDA와 같은 관련 제약 규정을 준수합니다.
- ·
- 컬럼 설치 워크스테이션 소프트웨어는 FDA 21 CFR Part 11 요구사항을 충족하며, 데이터의 원격 백업 및 저장 요구사항을 충족합니다.
ACC® Automatic Axial Compression Chromatography Column Specifications
Model | ACC 300 | ACC 400 | ACC 450 | ACC 600 | ACC 800 | ACC 1000 | ACC 1200 | ACC 1400 | ACC 1600 | ACC 2000 |
ID: (mm) | 300 | 400 | 450 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 2000 |
Tube height (mm) | 600 | |||||||||
Design Pressure | 5 | |||||||||
Max working pressure (bar) | 3 | |||||||||
Frit pore size (μm) | 10, 20 (SS316L) | |||||||||
Working temperature (°C) | 2~40 | 15~35 | ||||||||
Axial compression method | Automatic – electric motor axial compression | |||||||||
Compressed air (bar) | 5-7 | |||||||||
Weight (kg) | 305 | 500 | 600 | 1050 | 2180 | 3164 | 4495 | 6000 | 8800 | 16500 |
Power (kW) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 10 |
Floor space size (cm) | 90×60 | 104×69 | 109×77 | 138x92 | 154*125 | 177*145 | 7 | 240*191 | 281*218 | 320*263 |
Maintenance size (cm) | 90*100 | 104*130 | 104*130 | 138*176 | 154*238 | 177*273 | 216*320 | 240*363 | 300*463 | 320*511 |
Max maintenance height (cm) | 227 | 246 | 246 | 250 | 272 | 290 | 323 | 336 | 344 | 369 |
Transport height (cm) | 160 | 176 | 177 | 183 | 202 | 219 | 250 | 264 | 272 | 296 |
Recommended packing volume (L) | 3~20 | 6~37 | 8~47 | 14~84 | 25~150 | 39~235 | 56~339 | 77~461 | 100~603 | 157~942 |
Recommended packing height (mm) | 50~300 | |||||||||
Inlet and outlet diameter (mm) | 3/8" TC (OD:9.5 × ID:7.75) |
1/2" TC (OD:12.7 × ID:9.4) |
1/2" TC (OD:12.7 × ID:9.5) |
1/2" TC (OD:12.7 × ID:9.5) |
1" TC (OD:25.4 × ID:22.1) |
1" TC (OD:25.4 × ID:22.2) |
1.5" TC (OD:38.1 × ID:34.8) |
1.5" TC (OD:38.1 × ID:34.9) |
2.0" TC (OD:50.8 × ID:47.5) |
2.0" TC (OD:50.8 × ID:47.6) |